イベント/ディバインカーニバル5の変更点


OldNew差分
1+#contents
2+* イベント概要 [#pm252oa]
3+ギルドメンバーが全員前衛となり巨大ボスを倒すバトルイベントです。
4+イベントは前哨戦と本戦の2つに分かれ行われます。
5+前哨戦ではギルド同士でプリンセスバトルを行い、ランキングを競い合います。
6+前哨戦のランキングで優秀な成績を修めることで、本戦の巨大ボスとのバトルが有利になります。
7+本戦は巨大ボスと全員前衛で戦い、巨大ボスをスタンさせることで報酬を獲得することができます。
8+スタンとは、巨大ボスの部位を全て破壊することで達成となります。
19
10+
11+* イベント期間 [#hlcvd1u]
12+|~ |~期間|
13+|~前哨戦|11/2 11:00 ~ 11/8 0:00|
14+|~本戦|11/8 0:00 ~ 11/9 0:00|
15+
16+* 本戦特別ルール [#55lrzdz]
17+** TP関連 [#dzjzm0q]
18++TPルーレット回復、TP80回復、チャット投稿でTP80回復、4分ごとの自動回復でしかTPは回復できない
19++TP自動回復量は前哨戦のランキング依存
20++2戦目のTP自動回復量は前哨戦ランキングの結果から+20
21++必殺は消費TPが半分になる
22++一部のアビリティは範囲や条件などが変更される
23+
24+** ボスについて [#cmyot39]
25++部位について
26+++各部位毎に攻撃パターンが異なる
27+++部位破壊で攻撃パターンを防げる
28+++&color(#f00){攻撃時に攻撃部位を選択でき(アビリティ選択後)、範囲攻撃は選択してもしっかりと範囲攻撃で発動する。};
29++スタンについて
30+++全部位破壊でスタン1回
31+++スタンすると即時ボスは復活する
32+++復活時はボスのパラメータはリセットされる
33+++復活するたびにボスのHPやステータスが上昇する
34++弱点について
35+++ボスには攻撃種類(攻撃/必殺)と属性(火/水/風/闇/光)の弱点が存在し
36+弱点をついた攻撃はダメージが約3倍上昇する
37+※両方の弱点を突かないとダメージが増えなくなった模様
38+++弱点は部位破壊や一定行動回数?で変化
39+++開始時の弱点はランダム
40+++攻撃種類の弱点は攻撃と必殺の交互に変化
41+++属性の弱点はランダムで変化
42++ディバインアタックについて
43+++ディバインアタックは準備から発動まで1分
44+++ディバインアタック準備中に1つでも部位を破壊するとディバインブレイク
45+++ディバインブレイク中は全ての攻撃、全ての属性が弱点となる
46++ボスの行動について
47+++ボスの攻撃はこちらの攻撃回数(回復行動は含まない)により発動する
48+++&color(#f00){こちらが攻撃しなければボスも攻撃してこない};
49+
50+* ボス情報 [#nb3okc7]
51+|~部位|~HP割合|~スキル名|~種類|~説明|~備考|
52+|頭|約30%|火龍の怒轟㷔|必殺|自ギルド5人に強力なダメージを与える|約2.5倍ダメージx5人|
53+|両翼|約20%|全力突撃|攻撃|自ギルド1人を1撃で気絶させるダメージを与える|約6倍ダメージx1人|
54+|胸部|約17%|裁きの炎|必殺|自ギルド1-3人にダメージを与える|約1.5倍ダメージx1-3人|
55+|右足|約17%|体当たり|攻撃|自ギルド1人にダメージ/全部位の全パラメータアップさせる|約1倍ダメージ、バフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
56+|左足|約17%|猛突進|攻撃|自ギルド1人にダメージ/自ギルド5人のパラメータダウンさせる|約1倍ダメージ、デバフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
57+
58+
59+* 報酬 [#hry2azl]
60+** 前哨戦報酬 [#e3nyiar]
61+*** 個人 [#kcff5s3]
62+-勝ち点報酬
63+|~勝ち点|~報酬|
64+|3|BPエーテルx1個|
65+|6|スタミナポーションx1個|
66+|9|プラチナガチャチケットx1枚|
67+|12|BPエーテルx1個|
68+|15|スタミナポーションx1個|
69+|18|プラチナガチャチケットx1枚|
70+|21|BPエーテルx1個|
71+|24|スタミナポーションx1個|
72+|27|プラチナガチャチケットx1枚|
73+|30|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
74+|33|スタミナポーションx1個|
75+|36|プラチナガチャチケットx1枚|
76+
77+-参加報酬
78+|~回数|~報酬|
79+|1|プラチナガチャチケットx1枚|
80+|2|ジュエルx50個|
81+|3|プラチナガチャチケットx1枚|
82+|4|ジュエルx50個|
83+|6|ジュエルx50個|
84+|8|プラチナガチャチケットx1枚|
85+|10|ジュエルx50個|
86+|12|プラチナガチャチケットx1枚|
87+
88+*** ランキング [#p569m7g]
89+|~ランク|~報酬|
90+|1位&br;~&br;20位|4分毎に70TP回復&br;白金の竜騎士団&br;称号:ティアマットカイザー(クエスト経験値17%UP)|
91+|21位&br;~&br;50位|4分毎に60TP回復&br;役職:黄金の竜騎士団&br;称号:ティアマットグラティエイター(クエスト経験値15%UP)|
92+|51位&br;~&br;100位|4分毎に55TP回復&br;役職:白銀の竜騎士団&br;称号:ティアマットバスター(クエスト経験値13%UP)|
93+|101位&br;~&br;200位|4分毎に50TP回復&br;役職:青銅の竜騎士団&br;称号:ティアマットソルジャー(クエスト経験値11%UP)|
94+|201位&br;~&br;300位|4分毎に45TP回復&br;役職:真紅の竜騎士団&br;称号:ティアマットハンター(クエスト経験値10%UP)|
95+|301位&br;~&br;500位|4分毎に40TP回復&br;役職:漆黒の竜騎士団&br;称号:ティアマットパラディン(クエスト経験値9%UP)|
96+|501位&br;~&br;700位|4分毎に35TP回復&br;役職:純白の竜騎士団&br;称号:ティアマットナイト(クエスト経験値7%UP)|
97+|701位&br;~&br;1000位|4分毎に30TP回復&br;役職:紫紺の竜騎士団&br;称号:ティアマットコンダクター(クエスト経験値5%UP)|
98+|1001位&br;~|4分毎に20TP回復&br;役職:若緑の竜騎士団&br;称号:ティアマットレンジャー(クエスト経験値3%UP)|
99+
100+** スタン報酬 [#aus0vqp]
101+|~回数|~報酬|
102+|1|プラチナガチャチケットx1枚|
103+|2|摸擬戦チケットx2枚|
104+|3|ジュエルx50個|
105+|4|ジュエルx50個|
106+|5|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
107+|6|ジュエルx50個|
108+|7|ジュエルx50個|
109+|8|ジュエルx100個|
110+|9|ジュエルx100個|
111+|10|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx2枚|
112+|15|ベビマットx1体|
113+|20|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚???|
114+|25|ベビマットx1体|
115+|30|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚|
116+|35|アビリティブック(ゴールド)x5個???|
117+|40|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚???|
スポンサー